
تعرفه و امکانات سامانه پیام کوتاه شتاب
| امکانات سامانه | پلن شماره یک | پلن شماره دو | پلن شماره سه | پلن شماره چهار | پلن شماره پنج |
| قیمت: | 100،000 تومان | 200،000 تومان | 300،000 تومان | 400،000 تومان | 500،000 تومان |
| ارسال پیامک تکی | |||||
| ارسال پیامک گروهی | |||||
| ارسال زمان بندی شده | |||||
| ارسال منطقه ای، کشوری | |||||
| ارسال هدفمند مشاغل | |||||
| ارسال تدریجی | |||||
| ارسال بر اساس سن و جنسیت | |||||
| ارسال انبوه | |||||
| ارسال از طریق دکل های مخابرات | |||||
| خدمات ارزش افزوده | |||||
| ارسال هوشمند | |||||
| ارسال هوشمند زمان دار | |||||
| ارسال متناظر | |||||
| ارسال متناظر زمان دار | |||||
| ارسال پاسخ زمان دار | |||||
| ارسال یادآور زمان دار | |||||
| پیامک سر رسید | |||||
| پیامک سر رسید | |||||
| نوبت دهی هوشمند | |||||
| منشی هوشمند | |||||
| پیامک اعتباری | |||||
| ارسال پیامک فلش | |||||
| ارسال از موبایل | |||||
| گزارش پیامک های ارسالی و دریافتی | |||||
| دفترچه تلفن | |||||
| اضافه به لیست خودکار | |||||
| پیامک مناسبت ها | |||||
| نظرسنجی و قرعه کشی | |||||
| آزمون | |||||
| کد خوان | |||||
| کد دهی | |||||
| شماره دهی | |||||
| امتیاز دهی | |||||
| مسابقه پیامکی پیشرفته | |||||
| منشی پیامک | |||||
| انتقال پیامک | |||||
| ایمیل پیامک | |||||
| لیست ویژه | |||||
| تحلیلگر و فیلتر پیامک | |||||
| انتقال ترافیک دریافت به url | |||||
| تولید محتوا – پیامک اسپانسری | |||||
| ارائه API (وب سرویس، url و DLL) | |||||
| کنترل سامانه از راه دور | |||||
| سامانه همراه | |||||
| پشتیبانی تلفنی و تیکت | |||||
| راهنمای سامانه | |||||
| درج متون سریع | |||||
| تراکنش های مالی | |||||
| پیامک بین المللی | |||||
| تاپ آپ (شارژ سیمکارت اعتباری) | |||||
| قابلیت درج لوگو و دامنه اختصاصی | |||||
| بازگشت اعتبار پیامک های ناموفق) | |||||
| سرویس ساز (آب و هوا، قیمت ارز،سکه و دلار، قمت خودرو و ...) | |||||
| تعرفه ارسال پیامک | 566 ریال | 528 ریال | 486 ریال | 470 ریال | 444 ریال |
| سفارش سامانه | سفارش سامانه | سفارش سامانه | سفارش سامانه | سفارش سامانه |

